Šipky: výsledky a tabulky
02. 04. 2013 Šipky « zpět
EXTRALIGA KHK o titul
1. kolo:
ŠK Skořenice - Lucky Darts Jičín A 13:5
Bumbálka Rusek - Loko Trutnov 11:7
Truhles Hradec Králové - U Bicana Hostinné 12:6
Úletáři Hradec Králové - Kobry Trutnov 8:10
KRAJSKÁ LIGA o postup
1. kolo:
U Námořníka Dvůr Králové - Sabotage 05 Jičín 11:7
Starokatapramen Jičín - U Vlčků Rtyně (odloženo)
Rally bar Vrchlabí - Dřevěnka Plus Broumov 7:11
KRAJSKÁ LIGA o udržení
1. kolo:
Divočáci Nemyčeves - Devills Dolní Bousov 8:10
Pohodáři z Paříže Jičín - Sabotage A23 Jičín 14:4
Tučňáci Kopidlno Maséři z Veselky Jičín B 12:6
OBLASTNÍ 1. LIGA
17. kolo:
Devills Dolní Bousov B - Vítkov Jilemnice 11:7
Hastrmani Robousy - Lentilky od Našich Jičín 15:3
Rebelanti z Týna Rovensko - Lucky Darts Jičín C 14:4
1. Skořenice | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74:53 | 17 |
2. Kobry Trutnov | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81:46 | 16 |
3. Truhles HK | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75:52 | 16 |
4. Loko Trutnov | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 63:65 | 12 |
5. Lucky Darts A | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 49:78 | 8 |
6. Úletáři HK | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58:68 | 6 |
7. Bumbálka | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54:72 | 6 |
8. Hostinné | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53:73 | 3 |
1. Dvůr Králové | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:19 | 9 |
2. Rtyně | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | 6 |
3. Starokatapramen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:19 | 3 |
4. Sabotage 05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26:28 | 3 |
5. Broumov | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26:28 | 3 |
6. Vrchlabí | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:35 | 0 |
--- | |||||||
1.-2. místo postup do exraligy, 1.-3. postup na MČR kat. B. |
1. Dolní Bousov | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114:84 | 27 |
2. Pohodáři | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 117:83 | 21 |
3. Nemyčeves | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100:99 | 17 |
4. Maséři B | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 97:103 | 14 |
5. Kopidlno | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 93:106 | 14 |
6. Sabotage A23 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 76:122 | 6 |
--- | |||||||
6. místo sestup do 1. oblastní ligy. |
1. Rovensko | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 166:107 | 36 |
2. Kumburk | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 170:84 | 35 |
3. Robousy | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 147:107 | 28 |
4. Jilemnice | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 148:124 | 23 |
5. D. Bousov B | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 134:119 | 22 |
6. Lentilky | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 94:176 | 9 |
7. Lucky Darts C | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 64:206 | 0 |
--- | |||||||
1.-2. místo postup do oblastní 1. ligy, 1. místo postup na MČR kat. C. |