Šipky: výsledky a tabulky
09. 04. 2013 Šipky « zpět
EXTRALIGA KHK o titul
2. kolo:
Lucky Darts Jičín A - Truhles Hradec Králové 4:14
Loko Trutnov - ŠK Skořenice 10:8
U Bicana Hostinné - Úletáři Hradec Králové 10:8
Kobry Trutnov - Bumbálka Rusek 10:8
EXTRALIGA KHK o udržení
1. kolo:
Lucky Darts Jičín B - Baník Žacléř 2:16
Bejci Trutnov - Republika Úpice odlož.
KRAJSKÁ LIGA o postup
2. kolo:
Starokatapramen Jičín - Rally bar Vrchlabí 11:7
U Vlčků Rtyně - Sabotage 05 Jičín 6:12
Dřevěnka Plus Broumov - U Námořníka Dvůr Králové 8:10
KRAJSKÁ LIGA o udržení
2. kolo:
Devills Dolní Bousov - Sabotage A23 Jičín 11:7
Divočáci Nemyčeves - Tučňáci Kopidlno 9:10
Maséři z Veselky Jičín B - Pohodáři z Paříže Jičín 3:15
OBLASTNÍ 1. LIGA
18. kolo:
Lentilky od Našich Jičín - Devills Dolní Bousov B 3:15
Rebelanti z Týna Rovensko - Hastrmani Robousy 12:6
Vítkov Jilemnice - Kumburk Nová Paka 7:11
| 1. Kobry | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91:54 | 19 |
| 2. Truhles HK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89:56 | 19 |
| 3. Skořenice | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 82:63 | 17 |
| 4. Loko | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 73:73 | 15 |
| 5. Lucky Darts A | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 53:92 | 8 |
| 6. Úletáři HK | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66:78 | 6 |
| 7. Hostinné | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63:81 | 6 |
| 8. Rusek | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62:82 | 6 |
| --- | |||||||
| 1.- 4. místo postup na MČR kat. A a kvalifikace o Superligu. |
| 1. Úpice | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81:28 | 17 |
| 2. Žacléř | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78:48 | 15 |
| 3. Bejci | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 48:61 | 7 |
| 4. Lucky Darts B | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28:98 | 0 |
| --- | |||||||
| Min. 4. místo sestup do KL. |
| 1. Dv. Králové | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45:27 | 12 |
| 2. Rtyně | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38:34 | 9 |
| 3. Sabotage 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38:34 | 6 |
| 4. Starokatapramen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35:37 | 6 |
| 5. Broumov | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34:38 | 3 |
| 6. Vrchlabí | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26:46 | 0 |
| --- | |||||||
| 1.-2. místo postup do extraligy, 1.-3. místo postup na MČR kat. B. |
| 1. Dolní Bousov | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125:91 | 30 |
| 2. Pohodáři Paříž | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 132:86 | 24 |
| 3. Nemyčeves | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 109:109 | 18 |
| 4. Kopidlno | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 103:115 | 16 |
| 5. Maséři B | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100:118 | 14 |
| 6. Sabotage A23 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83:133 | 6 |
| --- | |||||||
| 6. místo sestup do 1. oblastní ligy. |
| 1. Rovensko | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 178:113 | 39 |
| 2. Kumburk | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 181:91 | 38 |
| 3. Hastrmani | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 153:119 | 28 |
| 4. D. Bousov B | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 149:122 | 25 |
| 5. Jilemnice | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 155:135 | 23 |
| 6. Lentilky | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 97:191 | 9 |
| 7. Lucky Darts C | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 64:206 | 0 |
| --- | |||||||
| 1.-2. místo postup, 1. místo postup na MČR kat. C. |