Jarní šedesátka pro kuželkáře prodloužena do 21. dubna

05. 04. 2016 Kuželky « zpět

Jičín - Jičínská kuželkářská tour 2015/16 - čtyřdílný seriál turnajů pro neregistrované - pokračuje svým třetím dílem, Jarní šedesátkou.

Pro velký zájem a vytíženost kuželny SKK Jičín byl prodloužen termín turnaje až do 21. dubna. Přihlášky je možné podávat průběžně a zároveň domlouvat termíny u Miroslava Bureše (tel.: 777 552 450, e-mail: burakk@centrum.cz). Jarní šedesátka rozhodne o dvacítce postupujících mužů a tuctu žen do závěrečného finále. Každý účastník může startovat maximálně dvakrát (dráhy 1-2 a 3-4), do výsledkové listiny se počítá pouze lepší výkon.

Hned úvodní hrací dny přinesly dle očekávání výborné výkony. Mezi ženami byla zásluhou Evy Loumové (296) a Jaroslavy Nekvasilové (292) hned dvakrát pokořena hranice 290 bodů, a mezi muži pak dokonce několikrát třístovka. Nejlepšího výkonu 309 dosáhl průběžně vedoucí Marek Smolík, druhý Michal Havlíček zahrál 304 a tři sta pokořili ještě Jiří Dědina (301) a Miroslav Erban (300). (jk)

Průběžné pořadí Jarní šedesátky

MUŽI

1. Marek Smolík (309, 53 bodů)

2. Michal Havlíček (304, 48)

3. Jiří Dědina (301, 45)

4. Miroslav Erban (300, 44)

5. David Knížek (295, 39)

6. Ladislav Rolc (294, 38)

7. Václav Procházka (292, 36)

8. Miloš Prokop (288, 32)

9. Jiří Stryhal (286, 30)

10. Jakub Stuchlík (284, 28)

11. Roman Botka (284, 28)

12. Petr Louma (281, 25)

13. Vladislav Záveský (280, 24)

14. Radek Pražák (280, 24)

15. Zbyněk Jirásko (278, 22)

16. Pavol Krčmárik (278, 17)

17. Petr Žďárský (277, 21)

18. Pavel Frait (276, 21)

19. Vávra (276, 21)

20. Milan Rosůlek (276, 21)

21. Martin Petrgál (273, 19)

22. Jindřich Gorner (270, 18)

23. Jiří Lingr (266, 16)

24. Václav Řehák (266, 16)

25. Nekvasil (265, 15)

26. Luboš Haken (264, 15)

27. Jan Tyrychtr (264, 15)

28. Jan Louma (264, 15)

29. Jaroslav Václavů (263, 15)

30. Jaroslav Pristanda (262, 14)

31. Kozák (260, 14)

32. Michal Rambousek (258, 13)

33. Milan Krulich (257, 13)

34. Milan Goll (255, 12)

35. Martin Vávra (253, 11)

36. Jaroslav Šebek (253, 11)

37. Petr Herbych (252, 11)

38. Martin Rychtr (252, 11)

39. Martin Rampas (251, 11)

40. Ondřej Beneš (250, 10)

41. Karel Jauernig (248, 10)

42. Jaroslav Novotný (244, 9)

43. Tomáš Rampas (244, 9)

44. Tomáš Houška (243, 9)

45. Ladislav Košíček (241, 9)

46. Vít Svoboda (241, 9)

47. Tomáš Lamr (240, 8)

48. Milan Janda (239, 8)

49. Josef Lamr (235, 7)

50. František Másnica (230, 6)

51. René John (225, 5)

52. Zdeněk Špicar (224, 5)

53. Tomáš Molnár (222, 5)

54. Petr Šindelář (218, 4)

ŽENY

1. Eva Loumová (296, 40)

2. Jaroslava Nekvasilová (292, 36)

3. Kateřina Janďourková (277, 21)

4. Lea Petrgálová (274, 20)

5. Denisa Hejtmánková (272, 19)

6. Petra Jiránková (271, 18)

7. Maryša Riegerová (267, 16)

8. Zdena Tomášková (263, 15)

9. Jana Zachovalová (260, 14)

10. Jitka Pristandová (260, 14)

11. Šárka Šulcová (256, 12)

12. Iva Kobrlová (255, 12)

13. Alena Petrovická (254, 12)

14. Hana Zelinková (253, 11)

15. Soňa Zavadilová (248, 10)

16. Jaroslava Čapková (226, 6)

17. Stanislava Dubská (224, 5)

18. Lucie Tupáčková (219, 4)

19. Radka Škaloudová (215, 3)

20. Míla Eibová (212, 3)

21. Alena Jagerčíková (209, 2)

22. Jana Břeská (196, 0)

23. Monika Žďárská (142, 0)