Oblastní přebor basketbalu
03. 01. 2007 Basketbal « zpět
Tabulka - Oblastní přebor starších žáků
| 1. Nová Paka | 12 | 4 | 1273:780 | 28 |
| 2. Přelouč | 13 | 1 | 1251:723 | 27 |
| 3. Skuteč | 10 | 6 | 970:758 | 26 |
| 4. Pardubice B | 10 | 6 | 1015:794 | 26 |
| 5. Vysoké Mýto | 9 | 5 | 930:688 | 23 |
| 6. Svitavy | 7 | 7 | 837:911 | 21 |
| 7. Turnov | 6 | 8 | 734:1035 | 20 |
| 8. Jilemnice | 5 | 9 | 643:867 | 19 |
| 9. Rychnov | 2 | 14 | 676:1109 | 18 |
| 10. Žamberk | 0 | 14 | 540:1204 | 14 |
Tabulka - Oblastní přebor starších minižáků
| 1. Jičín | 13 | 5 | 1226:748 | 31 |
| 2. Havlíčkův Brod | 14 | 2 | 1112:571 | 30 |
| 3. BK Pardubice | 14 | 0 | 1529:277 | 28 |
| 4. Hradec Králové | 11 | 5 | 955:719 | 27 |
| 5. Chrudim | 6 | 8 | 592:748 | 20 |
| 6. Nová Paka | 4 | 12 | 757:1154 | 20 |
| 7. Tesla Pardubice | 4 | 10 | 600:822 | 18 |
| 8. Ústí n/O | 2 | 12 | 290:1169 | 16 |
| 9. Náchod | 0 | 14 | 350:1203 | 14 |
Tabulka - Smíšený oblastní přebor mladšího minižactva
| 1. Havlíčkův Brod | 12 | 2 | 1167:554 | 26 |
| 2. Jičín A | 8 | 3 | 777:516 | 19 |
| 3. Hradec Králové | 7 | 4 | 1008:465 | 18 |
| 4. BK Pardubice | 9 | 0 | 755:358 | 18 |
| 5. Turnov | 5 | 6 | 501:589 | 16 |
| 6. Svitavy | 3 | 10 | 461:915 | 16 |
| 7. Tesla Pardubice | 6 | 3 | 575:410 | 15 |
| 8. St. Pardubice | 1 | 12 | 423:1122 | 14 |
| 9. Jičín B | 3 | 7 | 399:695 | 13 |
| 10. Náchod | 0 | 7 | 204:646 | 7 |
Tabulka - Smíšený oblastní přebor nejmladšího minižactva
| 1. BK Pardubice | 14 | 0 | 1151:171 | 28 |
| 2. Svitavy | 12 | 2 | 770:383 | 26 |
| 3. Přelouč | 11 | 3 | 674:405 | 25 |
| 4. Choceň | 10 | 4 | 722:336 | 24 |
| 5. Holice | 9 | 5 | 749:417 | 23 |
| 6. St. Pardubice A | 9 | 5 | 609:452 | 23 |
| 7. Josefov | 6 | 8 | 291:468 | 20 |
| 8. Hradec Králové | 4 | 10 | 479:629 | 18 |
| 9. SŠB Pardubice | 4 | 10 | 429:609 | 18 |
| 10. Česká Třebová | 3 | 11 | 323:672 | 17 |
| 11. Nová Paka | 2 | 12 | 238:298 | 16 |
| 12. St. Pardubice B | 0 | 14 | 38:1134 | 14 |
Tabulka - Oblastní přebor žen
| 1. Jablonec n/N | 9 | 3 | 843:677 | 21 |
| 2. Hradec Králové B | 9 | 2 | 928:635 | 20 |
| 3. Jičín | 8 | 4 | 838:744 | 20 |
| 4. Přelouč | 6 | 6 | 879:753 | 18 |
| 5. Havlíčkův Brod | 6 | 6 | 761:773 | 18 |
| 6. Ústí n/O | 5 | 6 | 697:706 | 16 |
| 7. Týniště n/O | 4 | 8 | 785:856 | 16 |
| 8. Litomyšl | 0 | 12 | 477:1085 | 12 |
Tabulka - Oblastní přebor juniorek
| 1. Trutnov | 10 | 0 | 1091:416 | 20 |
| 2. Hradec Králové | 6 | 2 | 721:469 | 14 |
| 3. Jičín | 4 | 4 | 622:455 | 12 |
| 4. Náchod | 1 | 9 | 423:1037 | 11 |
| 5. Mor. Třebová | 1 | 7 | 258:738 | 9 |
Tabulka - Oblastní přebor kadetek
| 1. Litomyšl | 8 | 2 | 723:585 | 18 |
| 2. Jičín | 7 | 3 | 819:509 | 17 |
| 3. Trutnov | 6 | 4 | 795:705 | 16 |
| 4. Hradec Králové | 5 | 5 | 662:768 | 15 |
| 5. St. Pardubice | 4 | 6 | 628:684 | 14 |
| 6. Nová Paka | 0 | 10 | 450:826 | 10 |