Stolní tenis
08. 10. 2007 Stolní tenis « zpět
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ A: Rovensko A - Železnice B dohrávka, Valdice B - Lány A dohrávka, Nemyčeves A - N. Paka B 9:9, L. Bělohrad B - L. Bělohrad A 5:13, Popovice A - Kopidlno B 12:6, Libáň - Hořice B 7:11.
Příští kolo: Hořice B - Rovensko A, Kopidlno B - Libáň, L. Bělohrad A - Popovice A, N. Paka B - L. Bělohrad B, Lány A - Nemyčeves A, Železnice B - Valdice B.
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ B: St. Paka C - Úbislavice A 5:13, Butoves A - Lány B 9:9, Kopidlno C - N. Paka C 8:10, Veliš A - L. Bělohrad C 7:11, N. Paka D - Nemyčeves B 8:10, Jičín D - Hořice C 14:4.
Příští kolo: Hořice - Stará Paka C, Nemyčeves B - Jičín D, L. Bělohrad C - N. Paka D, N. Paka C - Veliš A, Lány B - Kopidlno C, Úbislavice A - Butoves A.
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ C: Lány C - Jičín E 8:10, Hořice D -Rovensko B 2:16, Nemyčeves C - Popovice B 2:16, L. Bělohrad D - Žlunice 9:9, Miletín - Radim A 7:11, Železnice C - Butoves B 7:11.
Příští kolo: Butoves B - Lány C, Radim A - Železnice C, Žlunice - Miletín, Popovice B - L. Bělohrad D, Rovensko B - Nemyčeves C, Jičín E - Hořice D.
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ D: Úbislavice B - Sobotka 9:9, Radim B - St. Paka D 8:10, Roškopov - Chomutice 3:15, N. Paka E - Veliš B 12:6, Rovensko C - L. Bělohrad E 16:2, Slatiny - Kopidlno D 0:18, Jičín F - Butoves C 8:10.
Příští kolo: Butoves C - Úbislavice B, Kopidlno D - Jičín F, L. Bělohrad E - Slatiny, Veliš B - Rovensko C, Chomutice - N. Paka E, St. Paka D - Roškopov, Sobotka - Radim B.
OKRESNÍ PŘEBOR ŽACTVA: Miletín - Veliš 2:8, Radim - Butoves 10:0 kont., Miletín - Butoves 10:0 kont., Radim - Veliš 2:8, Veliš - Butoves 10:0 kont., Miletín - Radim 2:8, Kopidlno - Nemyčeves 10:0 kont., Dřevěnice - Hořice 2:8, Kopidlno - Hořice 9:1, Dřevěnice - Nemyčeves 10:0 kont., Nemyčeves - Hořice 0:10 kont., Kopidlno - Dřevěnice 10:0, Železnice - Jičín 0:10, L. Bělohrad - Úbislavice 10:0, Železnice - Úbislavice 10:0, L. Bělohrad - Jičín 4:6, Jičín - Úbislavice 10:0, Železnice - L. Bělohrad 0:10. (n)
| 1. L. Bělohrad A | 2 | 0 | 0 | 29:7 | 6 |
| 2. N. Paka B | 1 | 1 | 0 | 26:10 | 5 |
| 3. Hořice B | 1 | 1 | 0 | 20:16 | 5 |
| 4. Popovice A | 1 | 1 | 0 | 21:15 | 5 |
| 5. Libáň | 1 | 0 | 1 | 19:17 | 4 |
| 6. Kopidlno B | 1 | 0 | 1 | 16:20 | 4 |
| 7. Železnice B | 1 | 0 | 0 | 10:8 | 3 |
| 8. Nemyčeves A | 0 | 1 | 1 | 11:25 | 3 |
| 9. L. Bělohrad B | 0 | 0 | 2 | 13:23 | 2 |
| 10. Lány A | 0 | 0 | 1 | 8:10 | 1 |
| 11. Rovensko A | 0 | 0 | 1 | 6:12 | 1 |
| 12. Valdice B | 0 | 0 | 1 | 1:17 | 1 |
| 1. Jičín D | 2 | 0 | 0 | 26:10 | 6 |
| 2. L. Bělohrad C | 2 | 0 | 0 | 25:11 | 6 |
| 3. Lány B | 1 | 1 | 0 | 20:16 | 5 |
| 4. N. Paka C | 1 | 1 | 0 | 19:17 | 5 |
| 5. Úbislavice A | 1 | 0 | 1 | 20:16 | 4 |
| 6. Veliš A | 1 | 0 | 1 | 19:17 | 4 |
| 7. Butoves A | 0 | 2 | 0 | 18:18 | 4 |
| 8. Hořice C | 1 | 0 | 1 | 17:19 | 4 |
| 9. Nemyčeves B | 1 | 0 | 1 | 16:20 | 4 |
| 10. N. Paka D | 0 | 0 | 2 | 13:23 | 2 |
| 11. Kopidlno C | 0 | 0 | 2 | 12:24 | 2 |
| 12. St. Paka C | 0 | 0 | 2 | 11:25 | 2 |
| 1. Butoves B | 2 | 0 | 0 | 28:8 | 6 |
| 2. Popovice B | 2 | 0 | 0 | 28:8 | 6 |
| 3. Radim A | 2 | 0 | 0 | 23:13 | 6 |
| 4. Jičín E | 2 | 0 | 0 | 20:16 | 6 |
| 5. Žlunice | 1 | 1 | 0 | 24:12 | 5 |
| 6. Rovensko B | 1 | 0 | 1 | 24:12 | 4 |
| 7. Lány C | 1 | 0 | 1 | 23:13 | 4 |
| 8. L. Bělohrad D | 0 | 1 | 1 | 15:21 | 3 |
| 9. Železnice C | 0 | 0 | 2 | 10:26 | 2 |
| 10. Hořice D | 0 | 0 | 2 | 8:28 | 2 |
| 11. Miletín | 0 | 0 | 2 | 8:28 | 2 |
| 12. Nemyčeves C | 0 | 0 | 2 | 5:31 | 2 |
| 1. Rovensko C | 2 | 0 | 0 | 28:8 | 6 |
| 2. Butoves C | 2 | 0 | 0 | 26:10 | 6 |
| 3. N. Paka E | 2 | 0 | 0 | 25:11 | 6 |
| 4. St. Paka D | 1 | 1 | 0 | 19:17 | 5 |
| 5. Kopidlno D | 1 | 0 | 1 | 24:12 | 4 |
| 6. Chomutice | 1 | 0 | 1 | 22:14 | 4 |
| 7. Jičín F | 1 | 0 | 1 | 20:16 | 4 |
| 8. Radim B | 1 | 0 | 1 | 19:17 | 4 |
| 9. Sobotka | 0 | 2 | 0 | 18:18 | 4 |
| 10. Veliš B | 1 | 0 | 1 | 17:19 | 4 |
| 11. Úbislavice B | 0 | 1 | 1 | 15:21 | 3 |
| 12. Roškopov | 0 | 0 | 2 | 10:26 | 2 |
| 13. L. Bělohrad E | 0 | 0 | 2 | 7:29 | 2 |
| 14. Slatiny | 0 | 0 | 2 | 2:34 | 2 |
| 1. Kopidlno | 3 | 0 | 0 | 29:1 | 9 |
| 2. Jičín | 3 | 0 | 0 | 26:4 | 9 |
| 3. Veliš | 3 | 0 | 0 | 26:4 | 9 |
| 4. L. Bělohrad | 2 | 0 | 1 | 24:6 | 7 |
| 5. Radim | 2 | 0 | 1 | 20:10 | 7 |
| 6. Hořice | 2 | 0 | 1 | 19:11 | 7 |
| 7. Miletín | 1 | 0 | 2 | 14:16 | 5 |
| 8. Dřevěnice | 1 | 0 | 2 | 12:18 | 5 |
| 9. Železnice | 1 | 0 | 2 | 10:20 | 5 |
| 10. Úbislavice | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 3 |
| 11. Nemyčeves | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
| 12. Butoves | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
| Popovice měly v prvním kole volno. | |||||
| Nemyčeves a Butoves -3 kont. |