Okresní stolní tenis
12. 11. 2007 Stolní tenis « zpět
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ A: Rovensko A - Nemyčeves A 9:9, L. Bělohrad B - Valdice B 6:12, Popovice A - Železnice B 11:7, Libáň - Lány A 10:8, Hořice B - N. Paka B 15:3, Kopidlno B - L. Bělohrad A 5:13.
Příští kolo: L. Bělohrad A - Rovensko A, N. Paka B - Kopidlno B, Lány A - Hořice B, Železnice B - Libáň, Valdice B - Popovice A, Nemyčeves A - L. Bělohrad B.
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ B: St. Paka C - Kopidlno C dohrávka, Veliš A - Butoves A 6:12, N. Paka D - Úbislavice A 7:11, Jičín D - Lány B 17:1, Hořice C - N. Paka C 15:3, Nemyčeves B - L. Bělohrad C dohrávka.
Příští kolo: L. Bělohrad C - St. Paka C, N. Paka C - Nemyčeves B, Lány B - Hořice C, Úbislavice A - Jičín D, Butoves A - N. Paka D, Kopidlno C - Veliš A.
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ C: Lány C - Nemyčeves C 18:0, L. Bělohrad D - Hořice D 9:9, Miletín - Jičín E 9:9, Železnice C - Rovensko B 4:14, Butoves B - Popovice B 9:9, Radim A - Žlunice dohrávka.
Příští kolo: Žlunice - Lány C, Popovice B - Radim A, Rovensko B - Butoves B, Jičín E - Železnice C, Hořice D - Miletín, Nemyčeves C - L. Bělohrad D.
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ D: Úbislavice B - Roškopov 14:4, N. Paka E - Radim B 14:4, Rovensko C - Sobotka 11:7, Slatiny - St. Paka D 2:16, Jičín F - Chomutice 18:0, Butoves C - Veliš B 16:2, Kopidlno D - L. Bělohrad E 13:5.
Příští kolo: L. Bělohrad E - Úbislavice B, Veliš B - Kopidlno D, Chomutice - Butoves C, St. Paka D - Jičín F, Sobotka - Slatiny, Radim B - Rovensko C, Roškopov - N. Paka E.
OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU: Žlunice - Popovice 0:5, Popovice - Lány 5:0, Žlunice - Lány 1:4, Valdice - Kopidlno 0:5, Kopidlno - Stará Paka 4:1, Valdice - Stará Paka 3:2, Rovensko - Libáň 5:0, Libáň - L. Bělohrad 0:5, Rovensko - L. Bělohrad 0:5, N. Paka B - N. Paka A 3:2. (n)
| 1. Hořice B | 5 | 1 | 0 | 74:34 | 17 |
| 2. Libáň | 5 | 0 | 1 | 62:46 | 16 |
| 3. L. Bělohrad A | 4 | 0 | 2 | 70:38 | 14 |
| 4. Nová Paka B | 3 | 1 | 2 | 64:44 | 13 |
| 5. Valdice B | 3 | 1 | 2 | 53:55 | 13 |
| 6. Nemyčeves A | 1 | 4 | 1 | 48:60 | 12 |
| 7. Železnice B | 2 | 1 | 3 | 50:58 | 11 |
| 8. Popovice A | 2 | 1 | 3 | 54:54 | 11 |
| 9. Rovensko A | 2 | 1 | 3 | 44:64 | 11 |
| 10. Lány A | 2 | 0 | 4 | 52:56 | 10 |
| 11. Kopidlno B | 2 | 0 | 4 | 42:66 | 10 |
| 12. L. Bělohrad B | 0 | 0 | 6 | 35:73 | 6 |
| 1. Jičín D | 6 | 0 | 0 | 80:28 | 18 |
| 2. Butoves A | 3 | 3 | 0 | 59:49 | 15 |
| 3. Veliš A | 4 | 0 | 2 | 62:46 | 14 |
| 4. Hořice C | 4 | 0 | 2 | 62:46 | 14 |
| 5. L. Bělohrad C | 4 | 0 | 1 | 65:25 | 13 |
| 6. Úbislavice A | 3 | 1 | 2 | 53:55 | 13 |
| 7. Nová Paka C | 2 | 1 | 3 | 50:58 | 11 |
| 8. Lány B | 2 | 1 | 3 | 48:60 | 11 |
| 9. Nemyčeves B | 2 | 0 | 3 | 36:54 | 9 |
| 10. Kopidlno C | 1 | 0 | 4 | 37:53 | 7 |
| 11. Nová Paka D | 0 | 0 | 6 | 31:77 | 6 |
| 12. Stará Paka C | 0 | 0 | 5 | 29:61 | 5 |
| 1. Rovensko B | 5 | 0 | 1 | 84:24 | 16 |
| 2. Radim A | 5 | 0 | 0 | 58:32 | 15 |
| 3. Popovice B | 4 | 1 | 1 | 67:41 | 15 |
| 4. Jičín E | 4 | 1 | 1 | 64:44 | 15 |
| 5. Lány C | 4 | 0 | 2 | 70:38 | 14 |
| 6. Butoves B | 3 | 1 | 2 | 63:45 | 13 |
| 7. Žlunice | 2 | 1 | 2 | 52:38 | 10 |
| 8. L. Bělohrad D | 1 | 2 | 3 | 52:56 | 10 |
| 9. Hořice D | 1 | 1 | 4 | 40:68 | 9 |
| 10. Miletín | 1 | 1 | 4 | 35:73 | 9 |
| 11. Železnice C | 1 | 0 | 5 | 34:74 | 8 |
| 12. Nemyčeves C | 0 | 0 | 6 | 11:97 | 6 |
| 1. Rovensko C | 7 | 0 | 0 | 87:39 | 21 |
| 2. Nová Paka E | 6 | 1 | 0 | 93:33 | 20 |
| 3. Butoves C | 6 | 1 | 0 | 91:35 | 20 |
| 4. Stará Paka D | 4 | 1 | 2 | 75:51 | 16 |
| 5. Úbislavice B | 4 | 1 | 2 | 74:52 | 16 |
| 6. Kopidlno D | 4 | 0 | 3 | 79:47 | 15 |
| 7. Sobotka | 2 | 3 | 2 | 64:62 | 14 |
| 8. Radim B | 3 | 1 | 3 | 63:63 | 14 |
| 9. Jičín F | 3 | 0 | 4 | 74:52 | 13 |
| 10. Veliš B | 3 | 0 | 4 | 61:65 | 13 |
| 11. Chomutice | 2 | 0 | 5 | 51:75 | 11 |
| 12. L. Bělohrad E | 1 | 0 | 6 | 41:85 | 9 |
| 13. Roškopov | 0 | 0 | 7 | 20:106 | 7 |
| 14. Slatiny | 0 | 0 | 7 | 9:117 | 7 |
| 1. Popovice | 4 | 0 | 1 | 18:7 | 13 |
| 2. Kopidlno | 4 | 0 | 1 | 17:8 | 13 |
| 3. L. Bělohrad | 3 | 0 | 2 | 16:9 | 11 |
| 4. Valdice | 3 | 0 | 2 | 12:13 | 11 |
| 5. Nová Paka A | 3 | 0 | 1 | 17:3 | 10 |
| 6. Rovensko | 3 | 0 | 1 | 13:7 | 10 |
| 7. Nová Paka B | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 8 |
| 8. Libáň | 1 | 0 | 4 | 6:19 | 7 |
| 9. Stará Paka | 1 | 0 | 3 | 10:10 | 6 |
| 10. Lány | 1 | 0 | 4 | 4:21 | 4 |
| 11. Žlunice | 0 | 0 | 4 | 1:19 | 4 |
| Lány - 3 |