Ligové a krajské topspiny
17. 03. 2008 Stolní tenis « zpět
3. liga stolních tenistů: Pardubice - Litomyšl 10:7, Tišnov - Mor. Slavia Brno B 3:10, Jičín - Stará Paka 10:1, Znojmo - So Brno 10:2, Holice - Kostelec 10:4, Strážnice - Vracov 10:5.
Divize mužů: So Hr. Králové B - Jičín B 10:7, Slavia Hr. Králové - Jičín B 9:9, Slavia Hr. Králové - Valdice 7:10, So Hr. Králové B - Valdice 10:5, Hořice - Dv. Králové B 9:9, Hořice - Hostinné 6:10, Vrchlabí - Hostinné 9:9, Vrchlabí - D. Králové B 10:2, Chlumec - Hronov 3:10, Chlumec - Rtyně 1:10, Třebechovice - Rtyně 2:10, Třebechovice - Hronov 10:8.
Přebor mužů: Libchyně - Nová Paka 1:10, So Hr. Králové C - Nová Paka 3:10, So Hr. Králové C - Vrchlabí B 9:9, Libchyně - Vrchlabí B 6:10, Voděrady - Slavia Hr. Králové B 5:10, Voděrady - So Hr. Králové D 10:8, Nové Město - So Hr. Králové D 10:2, Nové Město - Slavia Hr. Králové B 10:8, Kostelec B - Úpice, Kostelec B - Bukovice, Lhoty - Bukovice, Lhoty - Úpice všechny čtyři zápasy jsou odloženy.
Soutěž mužů: Kopidlno - Bernartice 9:9, Kopidlno - Žacléř 6:10, Jičín C - Žacléř 10:6, Jičín C - Bernartice 9:9, Lánov - Stará Paka B 9:9, Hostinné B - Stará Paka B 10:3, Hostinné B - Železnice 10:3, Lánov - Železnice 6:10, Rtyně B - Stěžery B 10:2, Rtyně B - Chlumec B 5:10, Úpice B - Chlumec B 4:10, Úpice B - Stežery B 10:4. (n)
| 1. Mor. Sl Brno B | 20 | 19 | 0 | 1 | 196:79 | 58 |
| 2. Tišnov | 20 | 15 | 2 | 3 | 186:112 | 52 |
| 3. Znojmo | 20 | 12 | 2 | 6 | 172:125 | 46 |
| 4. Pardubice | 20 | 10 | 3 | 7 | 170:151 | 43 |
| 5. Jičín | 20 | 11 | 1 | 8 | 156:146 | 43 |
| 6. Litomyšl | 20 | 10 | 3 | 7 | 164:143 | 43 |
| 7. Strážnice | 20 | 9 | 4 | 7 | 157:153 | 42 |
| 8. So Brno | 20 | 7 | 3 | 10 | 139:166 | 37 |
| 9. Holice | 20 | 7 | 2 | 11 | 147:167 | 36 |
| 10. Vracov | 20 | 7 | 1 | 12 | 140:176 | 35 |
| 11. St. Paka | 20 | 1 | 1 | 18 | 79:197 | 23 |
| 12. Kostelec | 20 | 1 | 0 | 19 | 102:193 | 22 |
| 1. Rtyně | 17 | 1 | 2 | 193:85 | 55 |
| 2. So HK B | 18 | 0 | 1 | 184:55 | 55 |
| 3. Sl HK | 11 | 3 | 5 | 153:123 | 44 |
| 4. Dv. Králové B | 10 | 3 | 7 | 157:140 | 43 |
| 5. Valdice | 8 | 6 | 6 | 163:166 | 42 |
| 6. Jičín B | 9 | 2 | 9 | 154:163 | 40 |
| 7. Hronov | 7 | 5 | 8 | 155:162 | 39 |
| 8. Vrchlabí | 8 | 2 | 9 | 146:137 | 37 |
| 9. Třebechovice | 6 | 2 | 12 | 129:168 | 34 |
| 10. Hostinné | 4 | 4 | 12 | 137:172 | 32 |
| 11. Chlumec | 3 | 0 | 17 | 78:194 | 26 |
| 12. Hořice | 2 | 2 | 15 | 87:181 | 25 |
| 1. Nová Paka | 19 | 1 | 0 | 199:72 | 59 |
| 2. So HK C | 12 | 3 | 5 | 166:131 | 47 |
| 3. Kostelec B | 14 | 0 | 4 | 164:86 | 46 |
| 4. Úpice | 13 | 0 | 5 | 154:100 | 44 |
| 5. Nové Město | 10 | 3 | 7 | 166:139 | 43 |
| 6. Lhoty | 9 | 4 | 5 | 157:110 | 40 |
| 7. Vrchlabí B | 6 | 3 | 11 | 136:163 | 35 |
| 8. Bukovice | 7 | 1 | 10 | 120:142 | 33 |
| 9. Libchyně | 4 | 2 | 14 | 111:182 | 29 |
| 10. Sl HK B | 5 | 1 | 14 | 100:173 | 29 |
| 11. So HK D | 2 | 4 | 14 | 105:187 | 28 |
| 12. Voděrady | 3 | 2 | 15 | 98:191 | 27 |
| --- | |||||
| Libchyně, Voděrady -1 kont., Slavia B -2 kont. |
| 1. Hostinné B | 16 | 2 | 2 | 187:96 | 54 |
| 2. Chlumec B | 12 | 4 | 4 | 178:136 | 48 |
| 3. Rtyně B | 9 | 5 | 6 | 174:147 | 43 |
| 4. Bernartice | 9 | 4 | 7 | 168:147 | 42 |
| 5. Železnice | 10 | 1 | 9 | 160:152 | 41 |
| 6. Žacléř | 10 | 1 | 9 | 162:153 | 41 |
| 7. Lánov | 8 | 4 | 8 | 158:150 | 40 |
| 8. Jičín C | 7 | 6 | 6 | 158:154 | 39 |
| 9. Úpice B | 8 | 2 | 10 | 142:163 | 38 |
| 10. Kopidlno | 4 | 6 | 9 | 137:164 | 33 |
| 11. St. Paka B | 4 | 4 | 12 | 133:177 | 32 |
| 12. Stěžery B | 1 | 3 | 16 | 75:193 | 25 |