A tým dorostu třetí, B tým postupuje
11. 08. 2008 Ostatní foto: 1 « zpět
Nová Paka - Premiérovou sezónu v nejvyšší soutěži východočeské oblasti VČ Junior Tour mají za sebou reprezentanti Tenisu Nová Paka ve věkové kategorii dorostu. O celkové třetí místo se zasloužili Voráčková, Grundová, Janatová, Řehák, Krause, Matouš, Šmidrkal, Janata a Hakl.
Dorostenecká rezerva proměnila hned první rok svého působení v soutěži v postup do přeboru Královéhradeckého kraje. Na cenném výsledku se podíleli Hepová, Krausová, Janatová, Šmidrkal, Hakl, Stuchlík, Kodeš a Štěpán Šec. J. Blažek
| 1. Pardubice A | 7 | 0 | 44:16 | 93:33 | 637:429 | 14 |
| 2. Hradec Králové | 6 | 1 | 46:17 | 98:44 | 737:524 | 13 |
| 3. Tenis Nová Paka A | 5 | 2 | 40:23 | 82:53 | 634:490 | 12 |
| 4. Pardubice A | 3 | 4 | 33:30 | 71:63 | 586:527 | 10 |
| 5. Tenis-centrum HK A | 3 | 4 | 28:35 | 57:76 | 506:611 | 10 |
| 6. Pardubice B | 3 | 4 | 21:42 | 50:86 | 537:618 | 10 |
| 7. Trutnov A | 1 | 6 | 18:45 | 43:96 | 499:712 | 8 |
| 8. Pardubice B | 0 | 7 | 19:41 | 43:86 | 422:647 | 7 |
| 1. Tenis Nová Paka | 7 | 1 | 59:13 | 119:31 | 812:358 | 15 |
| 2. Lázně Bělohrad | 7 | 1 | 54:18 | 110:43 | 776:450 | 15 |
| 3. Hořice | 7 | 1 | 51:21 | 108:47 | 797:481 | 15 |
| 4. Třebechovice | 5 | 3 | 44:28 | 91:60 | 678:513 | 13 |
| 5. Náchod | 4 | 4 | 38:34 | 82:70 | 631:566 | 12 |
| 6. Tenis-centrum HK | 2 | 6 | 28:44 | 64:91 | 561:704 | 10 |
| 7. Lomnice n/P | 3 | 5 | 27:45 | 58:93 | 503:695 | 10 |
| 8. Rychnovek | 1 | 7 | 14:58 | 30:119 | 370:798 | 9 |
| 9. Česká Skalice | 0 | 8 | 9:63 | 21:129 | 283:846 | 8 |
Úspěšný tým B dorostu Tenisu Nová Paka, zleva: Stuchlík, Hakl, Šec, Janatová, Kodeš a Krausová (chybějí Hepová a Šmidrkal). Foto: Hana Janatová
