Dospělí sestupují, rezerva třetí

18. 08. 2008 Ostatní foto: 1 « zpět

Nová Paka - V družstvu dospělých Tenisu Nová Paka došlo v letošním roce ke generační výměně. Prosazovat se začali úspěšní mladí hráči a věkový průměr ve většině utkání klesl na devatenáct let.

Na jediné výsledkové kaňce letošní sezóny se podílely chybějící zkušenosti a smolné zranění Ládi Janaty v dohrávce prvního kola. Za družstvo, jehož úkolem bude za rok okamžitý návrat do královéhradeckého přeboru, nastupovali Erban, Krause Jakub, Řehák, Šmidrkal, Janata Ladislav, Krause Pavel, Stránský, Holda, Voráčková, Grundová a Krausová.

B-tým dospělých soutěžil ve II. třídě královéhradeckého kraje a umístil se na pěkném třetím místě. K výsledku přispěli Janata Ladislav, Janata Ondřej, Holda, Hakl, Šmidrkal, Šec, Stuchlík, Matouš, Hepová, Krausová, Janatová Hana a Janatová Tereza. Jan Blažek

Tabulka konečná královéhradeckého přeboru
1. Hradec Králové A 6 1 49:14 105:38 768:509 13
2. Nový Bydžov A 6 1 40:23 87:55 682:549 13
3. L. Bělohrad A 5 2 34:29 76:64 649:582 12
4. Chlumec n/C A 3 4 28:35 67:77 631:645 10
5. Hradec Králové B 3 4 28:35 65:78 602:650 10
6. Žacléř 2 5 24:39 52:86 510:648 9
7. Nový Bydžov B 2 5 23:40 53:87 498:665 9
8. Nová Paka A 1 6 26:37 61:81 569:661 8
Tabulka konečná
1. Jaroměř 7 0 45:18 95:47 703:498 14
2. Chlumec n/C B 6 1 50:13 103:32 778:413 13
3. Nová Paka B 4 3 33:30 77:66 621:603 11
4. Kruh 3 4 35:28 74:68 642:624 10
5. Horní Branná 3 4 28:35 67:78 622:696 10
6. Vrchlabí B 3 4 27:36 58:79 544:700 10
7. Nový Bydžov C 2 5 20:43 54:93 599:720 9
8. L. Bělohrad C 0 7 14:49 36:101 452:707 7

Dospělí A, zleva Janata Ladislav, Řehák, Voráčková, Grundová, Krause Jakub a Erban. Foto: H. Janatová

foto