V Nové Pace se představili oceloví muži

02. 09. 2008 Ostatní « zpět

Nová Paka - Dobrá účast na soutěži Ocelového muže v novopackém Fitness Eden předznamenala i výborné výkony soutěžících, nejen z Nové Paky, ale i Jičína, Lázní Bělohradu a Dolního Bousova.

Absolutní vítězství, bez rozdílu kategorií, si odnesl devadesát kilogramů vážící Ondřej Ječný z Dolního Bousova, který se 707 body předstihl o patnáct bodů packého siláka Jardu Štěpána. Ten se tak musel spokojit s prvenstvím pouze ve své kategorii 46-54 let.

V silových disciplinách (benchpress, shyby a leh-sed) byl Štěpán, když zde získal při dvojnásobném vítězství 438 bodů, daleko nejlepší. Na kole, spolu s vítězem Ondřejem Ječným, obsadili téměř ve stejném čase první dvě místa. V závěrečném běhu však Štěpán ztratil na vítěze 61 bodů a to znamenalo pouze druhé místo v celkovém pořadí.

V šestikilometrovém běhu byl nejlepší Pačák Tomáš Vokatý v čase 21:07, kolo na trati na 34 km vyhrál Ondřej Ječný v čase 1:00,6. V benchpressu zdvíhali soutěžící převážně zátěž o 65 kg, výjimečně 50 kg.

Nyní se silní muži připravují na závěrečnou soutěž Karlosova poháru, která se uskuteční druhou zářijovou sobotu v Žebráku. (bas)

Výsledky - v závorce umístění v kategorii

1. (1. do 34 let) Ondřej Ječný (Dolní Bousov) 707 (benchpress 46 (138 bodů), shyby 39 (154), leh-sed 116 (116), silové discipliny celkem 390, kolo 1:00:0,6 (164), běh 1:21:46 (153)

2. (1. 45-54) Jaroslav Štěpán (Nová Paka) 692 (52/156, 42/168, 114/114, silové 438, 25:49/103, 1:00:31/151)

3. (1. 36-44) Tomáš Vokatý (Nová Paka) 621 (32/96, 33/132, 112/112, silové 340, 21:07/174, 1:07/107)

4. ( 2. do 34 let) Jakub Čeřovský (Lázně Bělohrad) 565 (28/84, 39/156, 64/64, silové 294, 22:11/158, 1:06:43/114)

5. (3. do 34 let) Jiří Kotlář (Jičín) 549 (23/69, 26/104, 90/90, silové 263, 22:44/140, 1:02:6/136)

6. (2. 45-54) Jiří Volšička (Nová Paka) 544 (22/66, 28/112, 114/114, silové 292, 22:55/147, 1:10:01/106)

7. (2. 36-44) Vladan Falta (Jičín) 535 (30/30 (50 kg), 33/142 75/75, silové 237, 22:00/160, 1:02:42/138)

8. (3. 36-44) Martin Foff (Nová Paka) 529 (27/81, 28/112, 93/93, silové 413, 24:15/127, 1:10:13/117)

11. (1. nad 55 let) Josef Kužel (Jičín) 430 (18/54, 20/80, 90/90, silové 224, 28:56/86, 1:05:30/120)

Jediná startující žena Alena Kobrlová dosáhla 355 bodů.