KRAJSKÉ TOPSPINY
05. 01. 2009 Stolní tenis « zpět
DIVIZE STOLNÍCH TENISTŮ: Třebechovice - Kostelec 4:10, Slavia Hr. Králové - So Hr. Králové C 10:8, Hronov - Dv. Králové B 10:3, Jičín B - Valdice 9:9, St. Paka - N. Paka 10:3, Vrchlabí - Hostinné 10:3.
KRAJSKÝ PŘEBOR: Lhoty - Vamberk 10:2, Úpice - Bukovice 6:10, Hostinné B - Vrchlabí B 10:6, So Hr. Králové D - KPST Hr. Králové 10:7, Nové Město - Slavia Hr. Králové B dohrávka, Hořice - Chlumec 9:9.
KRAJSKÁ SOUTĚŽ: Jičín C - Železnice 7:10, St. Paka B - L. Bělohrad 10:7, Chlumec B - Stěžery dohrávka, Žacléř - Bernartice 9:9, Rtyně B - Úpice B 10:3, Janské Lázně - Vrchlabí 10:8. (n)
1. Stará Paka | 10 | 2 | 0 | 118:55 | 34 |
2. Kostelec | 11 | 0 | 1 | 113:35 | 34 |
3. Slavia HK | 10 | 0 | 2 | 104:66 | 32 |
4. Valdice | 5 | 4 | 3 | 98:94 | 26 |
5. N. Paka | 5 | 2 | 5 | 88:96 | 24 |
6. Třebechovice | 5 | 1 | 6 | 90:99 | 23 |
7. Sokol HK C | 5 | 0 | 7 | 90:96 | 22 |
8. Hronov | 3 | 2 | 7 | 90:105 | 20 |
9. D. Králové B | 4 | 0 | 8 | 77:101 | 20 |
10. Jičín B | 3 | 2 | 7 | 80:106 | 20 |
11. Vrchlabí | 4 | 0 | 8 | 69:103 | 20 |
12. Hostinné | 0 | 1 | 11 | 58:119 | 13 |
1. Lhoty | 10 | 0 | 2 | 107:78 | 32 |
2. Chlumec | 9 | 1 | 2 | 109:70 | 31 |
3. Bukovice | 9 | 0 | 3 | 106:78 | 30 |
4. Vamberk | 8 | 1 | 3 | 102:65 | 29 |
5. Úpice | 7 | 0 | 5 | 100:81 | 26 |
6. Hořice | 4 | 2 | 6 | 87:100 | 22 |
7. Sokol HK D | 5 | 0 | 7 | 94:96 | 22 |
8. Hostinné B | 4 | 1 | 7 | 87:99 | 21 |
9. KPST HK | 4 | 0 | 8 | 87:106 | 20 |
10. Vrchlabí B | 4 | 0 | 8 | 67:100 | 20 |
11. Slavia HK B | 3 | 1 | 7 | 66:99 | 12 |
12. Nové Město | 1 | 0 | 10 | 66:106 | 13 |
1. Rtyně B | 11 | 1 | 0 | 119:52 | 36 |
2. J. Lázně | 10 | 0 | 2 | 114:79 | 32 |
3. Železnice | 8 | 1 | 3 | 102:74 | 29 |
4. Bernartice | 4 | 4 | 4 | 95:99 | 24 |
5. St. Paka B | 6 | 0 | 6 | 92:98 | 24 |
6. Jičín C | 5 | 2 | 5 | 96:91 | 24 |
7. Stěžery | 6 | 0 | 5 | 90:86 | 23 |
8. L. Bělohrad | 4 | 2 | 6 | 86:104 | 22 |
9. Chlumec B | 4 | 2 | 5 | 83:90 | 21 |
10. Žacléř | 2 | 1 | 9 | 82:110 | 17 |
11. Úpice B | 1 | 2 | 9 | 75:113 | 16 |
12. Vrchlabí C | 2 | 1 | 9 | 73:111 | 15 |
--- | |||||
Vrchlabí C - 2 kont. |