KRAJSKÉ TOPSPINY

09. 02. 2009 Stolní tenis « zpět

DIVIZE ST. TENISTŮ: Nová Paka - Valdice 10:4, Nová Paka - Jičín B 10:7, Stará Paka - Valdice 10:2, Stará Paka - Jičín B 10:5, Hostinné - So Hr. Králové C 5:10, Hostinné - Slavia Hr. Králové 4:10, Vrchlabí - Slavia Hr. Králové 6:10, Vrchlabí - So Hr. Králové C 6:10, Kostelec - Dvůr Králové B 10:2, Kostelec - Hronov 10:2, Třebechovice - Hronov 9:9, Třebechovice - Dvůr Králové B 10:6.

KRAJSKÝ PŘEBOR: Hořice - Úpice 10:6, Hořice - Bukovice 10:3, Chlumec - Bukovice 10:3, Chlumec - Úpice 10:8, Vamberk - Vrchlabí B 10:3, Vamberk - Hostinné B 9:9, Lhoty - Vrchlabí B 10:2, Slavia Hr. Králové B - KPST Hr. Králové 10:3, Slavia Hr. Králové - So Hr.Králové D 6:10, Nové Město - So Hr. Králové D 6:10, Nové Město - KPST Hr. Králové 10:8.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ: Vrchlabí C - L. Bělohrad 10:5, Vrchlabí C - St. Paka B 10:2, Janské Lázně - St. Paka B 10:5, Janské Lázně - L. Bělohrad 10:3, Železnice - Stěžery 10:5, Železnice - Chlumec B 10:8, Jičín C - Chlumec B 10:4, Jičín C - Stěžery 5:10, Úpice B - Bernartice 6:10, Úpice B - Žacléř 10:6, Rtyně B - Žacléř 10:3, Rtyně B - Bernartice 10:6. (n)

Tabulka - krajské topspiny
1. Stará Paka 14 2 0 158:68 46
2. Kostelec 15 0 1 153:50 46
3. Slavia HK 13 0 3 141:92 42
4. Nová Paka 7 3 6 125:126 33
5. Valdice 6 4 6 117:130 32
6. Třebechovice 6 3 7 124:133 31
7. Sokol HK C 7 1 8 123:126 31
8. Vrchlabí 6 0 10 101:128 28
9. Hronov 3 4 9 112:143 26
10. Jičín B 4 2 10 104:144 26
11. D. Králové B 5 0 11 99:139 26
12. Hostinné 0 1 15 81:159 17
Tabulka - krajský přebor
1. Lhoty 14 0 2 147:90 44
2. Chlumec 12 1 3 144:97 41
3. Vamberk 9 2 5 132:97 36
4. Bukovice 10 0 6 127:115 36
5. Hořice 7 3 6 126:125 33
6. Sokol HK D 8 1 7 133:122 33
7. Úpice 8 0 8 128:115 32
8. Hostinné 6 2 8 117:124 30
9. Vrchlabí B 6 0 10 92:128 28
10. Slavia HK B 4 1 11 99:142 25
11. KPST HK 4 0 12 111:146 24
12. Nové Město 3 0 13 96:128 22
Tabulka - krajská soutěž
1. Rtyně B 15 1 0 159:70 47
2. Železnice 12 1 3 142:96 41
3. Janské Lázně 12 0 4 148:107 40
4. Bernartice 7 4 5 131:125 34
5. Jičín C 6 4 6 129:123 32
6. Stěžery 7 1 8 122:130 31
7. Stará Paka B 6 1 9 116:137 29
8. Chlumec B 5 3 8 120:134 29
9. L. Bělohrad 4 3 9 104:143 27
10. Žacléř 4 1 11 111:140 25
11. Úpice B 2 4 10 109:147 24
12. Vrchlabí C 4 1 11 99:138 23
---
Vrchlabí C - 2 kont.